営業相手の職種について、すでに全体のシェアを満たしているのか、まだまだ攻める余地があるのか、営業範囲のシェアはどうか、新天地でのシェアはどうかなど、マーケティング事情を調べる材料にも使えます。
グリーンページ トップ > 産業統計 > 産業ランキング > 栃木県
栃木県の産業ランキング トップ20
グリーンページのデータから栃木県の企業を業種分類で集計しました。
ジャンル名をクリックすると、業種ごとの栃木県内の業界マップが見られます。
順位 | 業種名 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|
大分類名 | 小分類名 | ジャンル名 | ||
1 | その他サービス | 理容・美容 | 美容院 | 2,293 |
2 | パブリック | 市区町村 | 市区町村機関 | 2,155 |
3 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建設 | 2,028 |
4 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建築工事 | 1,982 |
5 | ドライブ | 自動車修理・整備・洗車 | 自動車整備 | 1,479 |
6 | 飲食店 | その他レストラン | 飲食店 | 1,336 |
7 | プロパティ | 不動産取引 | 不動産売買 | 1,330 |
8 | トランスポーテーション | 陸運 | 運送 | 1,257 |
9 | その他サービス | 理容・美容 | 理容店 | 1,084 |
10 | メディカル&ヘルスケア | 薬局・薬店 | 薬局 | 1,077 |
11 | その他サービス | 人材派遣・紹介・代行サービス | 介護サービス | 1,063 |
12 | ドライブ | 自動車・バイク・自転車販売 | 自動車販売店 | 1,014 |
13 | パブリック | その他組合・団体 | 同業団体 | 981 |
14 | メディカル&ヘルスケア | 病院・医院・クリニック | 歯科 | 947 |
15 | 建設・工事 | 設備工事 | 電気工事 | 892 |
16 | 販売・卸 | コンビニエンスストア | コンビニエンスストア | 866 |
17 | 建設・工事 | 建設・工事 | リフォーム | 843 |
18 | 建設・工事 | 設備工事 | 水道衛生工事・保守 | 834 |
19 | パブリック | 農協 | 農業協同組合 | 760 |
20 | パブリック | 宗教関係 | 寺院 | 707 |
(2024年11月に更新されたグリーンページのデータベースから集計)
*グリーンページのデータベースは50音別電話帳が情報源です
地域を変えて考察する
あなたにとってのお客様が美容院関係だったら...。
栃木県の企業件数とあなたの顧客数を比べてみるとシェア比はどのくらいですか。まだまだ営業に行っていないところがあると思いませんか。
栃木県では美容院の企業数が1番多かったようですが、他の都道府県ではどのような結果になるでしょうか。
[グリーンページ サイトマップ]
Copyright© 2011 NSS Corporation. All rights reserved.