営業相手の職種について、すでに全体のシェアを満たしているのか、まだまだ攻める余地があるのか、営業範囲のシェアはどうか、新天地でのシェアはどうかなど、マーケティング事情を調べる材料にも使えます。
グリーンページ トップ > 産業統計 > 産業ランキング
全国の産業ランキング トップ20
グリーンページのデータから全国の企業を業種分類で集計しました。
ジャンル名をクリックすると、業種ごとの業界マップが見られます。
順位 | 業種名 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|
大分類名 | 小分類名 | ジャンル名 | ||
1 | パブリック | 市区町村 | 市区町村機関 | 201,050 |
2 | その他サービス | 理容・美容 | 美容院 | 153,528 |
3 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建設 | 152,271 |
4 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建築工事 | 130,295 |
5 | プロパティ | 不動産取引 | 不動産売買 | 117,843 |
6 | 飲食店 | その他レストラン | 飲食店 | 95,595 |
7 | ドライブ | 自動車修理・整備・洗車 | 自動車整備 | 88,390 |
8 | その他サービス | 人材派遣・紹介・代行サービス | 介護サービス | 88,076 |
9 | パブリック | その他組合・団体 | 同業団体 | 85,227 |
10 | トランスポーテーション | 陸運 | 運送 | 80,270 |
11 | メディカル&ヘルスケア | 薬局・薬店 | 薬局 | 79,845 |
12 | 建設・工事 | 建設・工事 | リフォーム | 74,411 |
13 | メディカル&ヘルスケア | 病院・医院・クリニック | 歯科 | 72,282 |
14 | ドライブ | 自動車・バイク・自転車販売 | 自動車販売店 | 69,915 |
15 | 飲食店 | スナック・バー・酒場 | 居酒屋 | 68,076 |
16 | その他サービス | 理容・美容 | 理容店 | 66,160 |
17 | 建設・工事 | 設備工事 | 電気工事 | 59,108 |
18 | パブリック | 宗教関係 | 寺院 | 57,021 |
19 | 飲食店 | スナック・バー・酒場 | スナック | 56,634 |
20 | 販売・卸 | コンビニエンスストア | コンビニエンスストア | 55,453 |
(2021年1月に更新されたグリーンページのデータベースから集計)
*グリーンページのデータベースは50音別電話帳が情報源です
地域を変えて考察する
あなたにとってのお客様が市区町村機関関係だったら...。
全国の企業件数とあなたの顧客数を比べてみるとシェア比はどのくらいですか。まだまだ営業に行っていないところがあると思いませんか。
全国では市区町村機関の企業数が1番多かったようですが、各都道府県ごとではどのような結果になるでしょうか。
[グリーンページ サイトマップ]
Copyright© 2011 NSS Corporation. All rights reserved.