営業相手の職種について、すでに全体のシェアを満たしているのか、まだまだ攻める余地があるのか、営業範囲のシェアはどうか、新天地でのシェアはどうかなど、マーケティング事情を調べる材料にも使えます。
グリーンページ トップ > 産業統計 > 産業ランキング > 佐賀県
佐賀県の産業ランキング トップ20
グリーンページのデータから佐賀県の企業を業種分類で集計しました。
ジャンル名をクリックすると、業種ごとの佐賀県内の業界マップが見られます。
順位 | 業種名 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|
大分類名 | 小分類名 | ジャンル名 | ||
1 | パブリック | 市区町村 | 市区町村機関 | 1,713 |
2 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建設 | 1,394 |
3 | その他サービス | 理容・美容 | 美容院 | 1,146 |
4 | 建設・工事 | 建設・工事 | 建築工事 | 1,064 |
5 | メディカル&ヘルスケア | 薬局・薬店 | 薬局 | 865 |
6 | パブリック | 農協 | 農業協同組合 | 853 |
7 | パブリック | 宗教関係 | 寺院 | 813 |
8 | 飲食店 | その他レストラン | 飲食店 | 812 |
9 | ドライブ | 自動車修理・整備・洗車 | 自動車整備 | 786 |
10 | パブリック | その他組合・団体 | 同業団体 | 779 |
11 | その他サービス | 人材派遣・紹介・代行サービス | 介護サービス | 749 |
12 | パブリック | 福祉施設 | 老人福祉施設 | 691 |
13 | パブリック | 都道府県 | 都道府県機関 | 673 |
14 | トランスポーテーション | 陸運 | 運送 | 658 |
15 | ドライブ | 自動車・バイク・自転車販売 | 自動車販売店 | 616 |
16 | プロパティ | 不動産取引 | 不動産売買 | 565 |
17 | 建設・工事 | 建設・工事 | 土木工事 | 565 |
18 | パブリック | 福祉施設 | デイサービス | 506 |
19 | その他サービス | 理容・美容 | 理容店 | 479 |
20 | パブリック | 福祉施設 | 社会福祉施設 | 469 |
(2024年11月に更新されたグリーンページのデータベースから集計)
*グリーンページのデータベースは50音別電話帳が情報源です
地域を変えて考察する
あなたにとってのお客様が市区町村機関関係だったら...。
佐賀県の企業件数とあなたの顧客数を比べてみるとシェア比はどのくらいですか。まだまだ営業に行っていないところがあると思いませんか。
佐賀県では市区町村機関の企業数が1番多かったようですが、他の都道府県ではどのような結果になるでしょうか。
[グリーンページ サイトマップ]
Copyright© 2011 NSS Corporation. All rights reserved.