企業名 | NSSレストラン 日本橋店 |
---|---|
電話番号 | 03-3668-8781 |
郵便番号 | 103-0014 |
住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16-8 |
グリーンコード | 09 飲食店 |
15 スナック・バー・酒場 | |
0378 居酒屋 |
グリーンページ トップ > サービス内容 > ご提供データ
ご提供データは、グリーンコードを付加した電話帳データ(CSV形式のテキストデータ)です。
種類名 | 内容説明 |
---|---|
標準版 | 全データを提供する標準仕様です。 オプションとして「住所コード情報」をお選びいただけます。※1 |
住所詳細版 | 標準版の住所項目を番地単位まで分割した内容です。 字・丁目までの読み仮名も保有しています。 |
※1 『日本行政区画便覧データファイル』(日本加除出版株式会社)の情報を収録するため、別途ライセンス契約が必要になります。
情報名 | 内容説明 |
---|---|
本体ファイル | 企業名・電話番号・住所・グリーンコード(業種)などの基本情報です。 都道府県単位でファイルを分割します。 |
地域ファイル | 本体ファイル中の都道府県・市区町村の情報です。 |
グリーンコードファイル | 本体ファイル中のグリーンコードの情報です。 |
順番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | Byte数 | 収録状態 ※2 | 内容説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電話番号ハイフン無し | 半角 | 13 | 13 | ● | 電話帳掲載の電話番号 例)0312340001 |
2 | 電話番号ハイフン付き | 半角 | 15 | 15 | ● | 電話帳掲載の電話番号 例)03-1234-0001 |
3 | 電話番号連番 | 半角 | 4 | 4 | ● | 都道府県ごとに同一電話番号についてユニークな連番(0001〜) |
4 | 電話区分 | 半角 | 1 | 1 | ○ | 電話の種類を表します 1:代表 2: 転送 3: FAX 4:FAX 兼用 5:支店代行 6:INS 7:テレホンサービス 8:夜間電話 9:データ機器 A:テレビ電話 B:テレメール △:その他 |
5 | 都道府県コード | 半角 | 2 | 2 | ● | 全国地方公共団体コードの(JIS)都道府県コード 例)03 |
6 | 市区町村コード | 半角 | 3 | 3 | ● | 全国地方公共団体コードの(JIS)市区町村コード 例)102 |
7 | 大字・通称コード | 半角 | 3 | 3 | ○ | ※3 |
8 | 字・丁目コード | 半角 | 3 | 3 | ○ | ※3 |
9 | 郵便番号 | 半角 | 8 | 8 | ● | 郵便番号 例)103-0014 |
10 | 企業区分 | 半角 | 1 | 1 | ● | 法人の区別を表します 4:法人(会社経営) 5:法人(個人経営) |
11 | 法人格区分 | 半角 | 1 | 1 | ○ | 法人の区別を表します A:株式会社 B:有限会社 C:合資会社 D:合名会社 E:相互会社 F:財団法人 G:社団法人 H:農協 I:生協 J:漁協 △:その他 |
12 | 法人格接続位置 | 半角 | 1 | 1 | ○ | 名称中の法人格の位置を表します 1:前 2:後 △:その他 |
13 | 企業名カナ | 半角 | 200 | 200 | ● | 電話帳掲載名の読み仮名 例)トウキョウ(カ)/サケノサカナ |
14 | 企業名 | 全角 | 100 | 200 | ● | 電話帳掲載名 例)東京(株)/酒の肴 |
15 | 都道府県名 | 全角 | 4 | 8 | ● | 電話帳掲載住所の都道府県名 例)東京都 |
16 | 市区町村名 | 全角 | 15 | 30 | ● | 電話帳掲載住所の市区町村名 例)中央区 |
17 | 住所 | 全角 | 50 | 100 | ○ | 電話帳掲載住所の上記以降 例)日本橋蛎殻町1丁目16-8 |
18 | 電話帳発刊年月 | 半角 | 6 | 6 | ● | 収録されている電話帳の発刊年月 例)201003 |
19 | ジャンル索引コード1 | 半角 | 2 | 2 | ● | グリーンコード情報(項番20〜27も同様)※3 例)09 |
20 | ジャンル索引コード2 | 半角 | 2 | 2 | ● | ※3 例)15 |
21 | ジャンルコード | 半角 | 4 | 4 | ● | 例)0378 |
22 | ジャンル索引名カナ1 | 半角 | 50 | 50 | ● | ※3 例)インショクテン |
23 | ジャンル索引名カナ2 | 半角 | 50 | 50 | ● | ※3 例)スナック・バー・サカバ |
24 | ジャンル名カナ | 半角 | 50 | 50 | ● | 例)イザカヤ |
25 | ジャンル索引名1 | 全角 | 25 | 50 | ● | ※3 例)飲食店 |
26 | ジャンル索引名2 | 全角 | 25 | 50 | ● | ※3 例)スナック・バー・酒場 |
27 | ジャンル名 | 全角 | 25 | 50 | ● | 例)居酒屋 |
28 | 予備1 | 半角 | 9 | 9 | ○ | (Null) |
29 | 予備2 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
30 | 予備3 | 半角 | 1 | 1 | ○ | (Null) |
31 | 予備4 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
32 | 予備5 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
33 | 予備6 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
34 | 予備7 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
35 | 予備8 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
36 | 予備9 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
37 | 予備10 | 半角 | 10 | 10 | ○ | (Null) |
※2 ●…全レコード収録、○…未収録の場合あり
※3 オプション設定
順番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | Byte数 | 収録状態 ※2 | 収録例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都道府県コード | 半角 | 2 | 2 | ● | 全国地方公共団体コードの(JIS)都道府県コード 例)13 |
2 | 市区町村コード | 半角 | 3 | 3 | ● | 全国地方公共団体コードの(JIS)市区町村コード 例)102 |
3 | 都道府県名カナ | 半角 | 8 | 8 | ● | 都道府県の読み仮名 例)トウキョウト |
4 | 市区町村名カナ | 半角 | 24 | 24 | ● | 市区町村の読み仮名 例)チュウオウク |
5 | 都道府県名 | 半角 | 4 | 4 | ● | 都道府県の名称 例)東京都 |
6 | 市区町村名 | 半角 | 12 | 24 | ● | 市区町村の名称 例)中央区 |
7 | レコード数 | 半角 | 8 | 8 | ● | 【本体ファイル】市区町村単位 レコード数を収録 例)123456 |
順番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | Byte数 | 収録状態 ※2 | 収録例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル索引コード1 | 半角 | 2 | 2 | ● | グリーンコード情報(項番2〜9も同様) 例)09 |
2 | ジャンル索引コード2 | 半角 | 2 | 2 | ● | 例)15 |
3 | ジャンルコード | 半角 | 4 | 4 | ● | 例)0378 |
4 | ジャンル索引名カナ1 | 半角 | 50 | 50 | ● | 例)インショクテン |
5 | ジャンル索引名カナ2 | 半角 | 50 | 50 | ● | 例)スナック・バー・サカバ |
6 | ジャンル名カナ | 半角 | 50 | 50 | ● | 例)イザカヤ |
7 | ジャンル索引名1 | 全角 | 25 | 50 | ● | 例)飲食店 |
8 | ジャンル索引名2 | 全角 | 25 | 50 | ● | 例)スナック・バー・酒場 |
9 | ジャンル名 | 全角 | 25 | 50 | ● | 例)居酒屋 |
10 | レコード数 | 半角 | 8 | 8 | ● | 【本体ファイル】ジャンルコード単位 レコード数を収録 例)230654 |
本体ファイル(住所詳細版)のレコード内容につきましては、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
[グリーンページ サイトマップ]
Copyright© 2011 NSS Corporation. All rights reserved.